한국 회계·세무 AI 실무 신뢰도 평가. 순위는 비공개 holdout 평균, 공개셋은 과적합 감시용 보조 지표로 분리합니다. 점수는 점 하나가 아니라 불확실성 밴드(bootstrap 95% CI + judge 교체 민감도)와 함께 읽습니다. 동일 행 안에서 dataset, mode, judge, 측정일을 함께 고정합니다.
점수를 점 하나가 아니라 구간으로 읽기 — 표본 CI와 judge 교체 민감도를 함께 표시합니다.
CI = 302문항 holdout 부트스트랩 95% 신뢰구간(표본 불확실성, seed 고정 결정론). 밴드 = judge 교체 시 절대점수 이동폭 실측치 ±6.32 (docs/findings/m12-judge-crosscheck.md, M12). 밴드가 겹치는 모델 간 순위 차이는 judge·표본 노이즈 이내일 수 있습니다 — 절대점수는 judge 핀과 함께 읽어야 합니다.
holdout 기준 순위. 공개셋 점수와 mode breakdown은 비교 조건을 드러내기 위한 보조 정보입니다.
| # | 등급분포 (holdout) | |||
|---|---|---|---|---|
1 | claude-opus-4-8 current leaderscaffold v1closed_bookrag측정 2026-06-11judge claude-sonnet-4-6 재현 검증 | 92.2n=115 +0.8 vs 공개셋 closed_book 93.2rag 91.2 | 91.4n=86 -0.8 vs holdout closed_book 91.3rag 91.5 | A:92 B:16 C:3 D:4 |
2 | gpt-5.5 scaffold v1closed_book측정 2026-06-26judge codex-clean-judge:gpt-5.4302-question closed-book refresh 재현 검증 | 88.5n=253 -3.9 vs 공개셋 closed_book 88.5 | 92.3n=49 +3.9 vs holdout closed_book 92.3 | A:157 B:61 C:22 D:13 |
3 | claude-sonnet-4-6 scaffold v1closed_bookrag측정 2026-06-11judge claude-sonnet-4-6 재현 검증 | 85.3n=59 -2.2 vs 공개셋 closed_book 84.2rag 86.2 | 87.4n=60 +2.2 vs holdout closed_book 85.2rag 89.6 | A:40 B:11 C:2 D:6 |
4 | gpt-5.4-cli scaffold v1closed_book측정 2026-07-04judge codex-clean-judge:gpt-5.4302-question closed-book refresh 재현 검증 | 79.3n=253 -6.8 vs 공개셋 closed_book 79.3 | 86.1n=49 +6.8 vs holdout closed_book 86.1 | A:105 B:62 C:48 D:38 |
5 | gpt-5.4-mini scaffold v1closed_book측정 2026-07-03judge codex-clean-judge:gpt-5.4302-question closed-book refresh 재현 검증 | 74.5n=253 -5.4 vs 공개셋 closed_book 74.5 | 79.9n=49 +5.4 vs holdout closed_book 79.9 | A:89 B:64 C:42 D:58 |
6 | claude-haiku-4-5 scaffold v1closed_bookrag측정 2026-06-11judge claude-sonnet-4-6 재현 검증 | 46.3n=85 -8.5 vs 공개셋 closed_book 31.9rag 61.0 | 54.8n=61 +8.5 vs holdout closed_book 45.4rag 64.5 | A:15 B:13 C:7 D:50 |
7차원 루브릭 — 어느 축이 약한지(환각·계산·근거).
| 모델 | calculation_or_process | clarity | conclusion_accuracy | deliverable_quality | fact_handling | legal_basis | practicality | risk_handling | tool_process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | 19.2 | 4.9 | 20.6 | 14.2 | 10.6 | 21.3 | 14.4 | 11.8 | 16.9 |
| gpt-5.5 | 22.1 | 4.8 | 20.4 | 13.8 | 11.0 | 19.3 | 13.8 | 11.4 | 8.1 |
| claude-sonnet-4-6 | 14.1 | 4.7 | 19.1 | 13.0 | 10.1 | 22.4 | 14.0 | 11.8 | 11.5 |
| gpt-5.4-cli | 20.7 | 4.5 | 18.4 | 11.9 | 10.2 | 17.0 | 12.3 | 9.9 | 5.2 |
| gpt-5.4-mini | 19.6 | 4.5 | 17.4 | 10.8 | 9.9 | 15.3 | 11.8 | 9.1 | 4.1 |
| claude-haiku-4-5 | 9.3 | 4.1 | 13.3 | 8.6 | 7.9 | 11.6 | 10.8 | 7.9 | 7.3 |
도메인 칩을 눌러 컬럼을 켜고 끌 수 있음.
| 모델 | accounting | basic_tax_law | corp_tax | income_tax | mixed | vat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | 90.1 | 97.4 | 91.3 | 93.4 | 93.3 | 90.5 |
| gpt-5.5 | 93.0 | 92.6 | 86.2 | 90.3 | 80.0 | 87.9 |
| claude-sonnet-4-6 | 92.6 | 75.9 | 83.9 | 88.8 | – | 86.1 |
| gpt-5.4-cli | 91.7 | 83.7 | 70.5 | 82.4 | 77.4 | 76.2 |
| gpt-5.4-mini | 88.9 | 79.3 | 66.6 | 75.8 | 67.2 | 72.5 |
| claude-haiku-4-5 | 81.0 | 32.6 | 45.8 | 47.0 | 23.1 | 34.6 |
공개셋은 문항 id 노출, holdout은 type별 카운트만(문항 비공개 — 해자 보호).